Die Medenspiele (benannt nach Carl August von der Meden) sind der Mannschaftswettbewerb im Deutschen Tennis Bund (DTB). Gespielt wird in verschiedenen Spiel- und Altersklassen, im Regelfall in 6er- und 4er-Mannschaften mit 6 bzw. 4 Einzelspielen und 3 bzw. 2 Doppelspielen.
Die Tennisabteilung der Coburger Turnerschaft hatte für die Medenspiele 2024 insgesamt 19 Mannschaften (3 Damen, 7 Herren, 9 Jugendliche/Kinder) gemeldet.
Folgende Erfolge wurden erzielt:
- 2x Platz 1 (Herren, Junioren 18)
- 4x Platz 2 (Damen, Knaben 15 I, Midcourt U10, Kleinfeld U9)
- 4x Platz 3 (Herren 50, Herren 70, Juniorinnen 18, Knben 15 II)
Alle Ergebnisse der Coburger Turnerschaft stehen hier (externer Link): btv.de
Damen | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2024 |
---|---|---|---|
Damen | Landesliga 2 2. Platz | H So. 05.05.2024, 10:00 A So. 12.05.2024, 10:00 H So. 09.06.2024, 10:00 H So. 16.06.2024, 10:00 H So. 30.06.2024, 10:00 A So. 07.07.2024, 10:00 A So. 14.07.2024, 10:00 | 7:2 3:6 6:3 9:0 9:0 8:1 3:6 |
Damen 40 | Landesliga 2 5. Platz | H Sa. 04.05.2024, 14:00 A Sa. 11.05.2024, 13:00 H Sa. 08.06.2024, 14:00 A Sa. 15.06.2024, 14:00 H Sa. 06.07.2024, 14:00 A Sa. 13.07.2024, 14:00 | 6:3 4:5 2:7 5:4 2:7 1:8 |
Damen 50 | Nordliga 2 5. Platz | A Sa. 15.06.2024, 14:00 H Sa. 22.06.2024, 14:00 H Sa. 06.07.2024, 14:00 A Sa. 13.07.2024, 13:00 H Sa. 20.07.2024, 11:00 | 0:6 3:3 3:3 2:4 3:3 |
Herren | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2024 |
Herren | Nordliga 2 1. Platz | A So. 02.06.2024, 09:00 H So. 09.06.2024, 10:00 H So. 16.06.2024, 10:00 A So. 30.06.2024, 10:00 H So. 07.07.2024, 09:00 | 5:4 6:3 9:0 7:2 9:0 |
Herren 30 | Landesliga 2 5. Platz | A Sa. 04.05.2024, 14:00 H Sa. 11.05.2024, 13:00 A Sa. 08.06.2024, 13:00 H Sa. 15.06.2024, 14:00 A Sa. 22.06.2024, 13:00 A Sa. 06.07.2024, 13:00 H Sa. 13.07.2024, 13:00 | 4:5 3:6 7:2 8:1 0:9 6:3 4:6 |
Herren 40 | Nordliga 4 8. Platz | H Sa. 04.05.2024, 14:00 A Sa. 11.05.2024, 13:00 H Sa. 15.06.2024, 14:00 A Sa. 22.06.2024, 13:00 H Sa. 29.06.2024, 14:00 H Sa. 13.07.2024, 13:00 A Sa. 20.07.2024, 14:00 | 0:6 2:4 0:6 2:4 0:6 2:4 2:4 |
Herren 50 | Nordliga 1 3. Platz | A Sa. 04.05.2024, 14:00 H Sa. 11.05.2024, 13:00 A Sa. 15.06.2024, 13:00 H Sa. 22.06.2024, 14:00 A Sa. 20.07.2024, 13:00 H Sa. 27.07.2024, 13:00 | 5:4 7:2 7:2 8:1 3:6 2:7 |
Herren 60 | Landesliga 2 8. Platz | H Sa. 04.05.2024, 14:00 A Sa. 11.05.2024, 13:00 A Sa. 08.06.2024, 13:00 H Mi. 26.06.2024, 14:00 H Sa. 29.06.2024, 14:00 A Sa. 06.07.2024, 13:00 A Sa. 13.07.2024, 13:00 | 3:3 1:5 0:6 3:3 2:4 2:4 2:4 |
Herren 65 | Landesliga 2 5. Platz | H Mi. 15.05.2024, 10:00 A Mi. 05.06.2024, 10:00 A Mi. 12.06.2024, 10:00 H Mi. 19.06.2024, 10:00 A Mi. 03.07.2024, 10:00 H Mi. 10.07.2024, 12:00 | 3:3 1:5 5:1 1:5 2:4 5:1 |
Herren 70 | Landesliga 2 3. Platz | H Mo. 06.05.2024, 10:00 A Mo. 13.05.2024, 10.00 H Mo. 03.06.2024, 10:00 H Mo. 10.06.2024, 10:00 A Mo. 17.06.2024, 10:00 A Mo. 08.07.2024, 10:00 | 6:0 4:2 5:1 3:3 1:5 2:4 |
Jugend | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2024 |
Junioren 18 | Nordliga 2 1. Platz | H Sa. 08.06.2024, 09:00 A Sa. 15.06.2024, 09:00 H Sa. 22.06.2024, 09:00 H Sa. 06.07.2024, 09:00 A Sa. 13.07.2024, 09:00 A Sa. 20.07.2024, 09:00 | 6:0 5:1 6:0 4:2 5:1 5:1 |
Knaben 15 I | Nordliga 1 2. Platz | H Fr. 07.06.2024, 15:00 A Fr. 28.06.2024, 15:00 H Fr. 05.07.2024, 15:00 A Fr. 12.07.2024, 15:00 A Fr. 19.07.2024, 15:00 | 4:2 0:6 4:2 6:0 6:0 |
Knaben 15 II | Nordliga 2 3. Platz | A Fr. 03.05.2024, 15:00 H Fr. 14.06.2024, 15:00 H Fr. 28.06.2024, 15:00 A Fr. 05.07.2024, 15:00 H Fr. 19.07.2024, 15:00 | 2:4 5:1 4:2 2:4 4:2 |
Knaben 15 III | Nordliga 4 4. Platz | H Fr. 03.05.2024, 15:00 H Fr. 07.06.2024, 15:00 H Fr. 14.06.2024, 15:00 H Fr. 21.06.2024, 15:00 A Fr. 05.07.2024, 15:00 A Fr. 12.07.2024, 15:00 A So. 28.07.2024, 15:00 | 3:3 4:2 2:4 0:6 3:3 2:4 5:1 |
Juniorinnen 18 I | Nordliga 2 3. Platz | A Sa. 04.05.2024, 09:00 A Sa. 08.06.2024, 09:00 H Sa. 15.06.2024, 09:00 A Sa. 22.06.2024, 09:00 A Sa. 29.06.2024, 09:00 H Sa. 06.07.2024, 09:00 | 3:3 6:0 3:3 5:1 3:3 3:3 |
Juniorinnen 18 II | Nordliga 3 5. Platz | H Sa. 08.06.2024, 09:00 A Sa. 15.06.2024, 09:00 H Sa. 22.06.2024, 09:00 A Sa. 06.07.2024, 09:00 | 1:5 1:5 4:2 1:5 |
Bambini 12 | Nordliga 1 5. Platz | H Sa. 04.05.2024, 09:00 A So. 05.05.2024, 10:00 H Sa. 08.06.2024, 09:00 A Sa. 15.06.2024, 09:00 H Sa. 29.06.2024, 09:00 A Mo 15.07.2024, 16:00 H So. 21.07.2024, 10:00. | 0:6 1:5 6:0 5:1 1:5 4:2 2:4 |
Midcourt U10 | Nordliga 1 2. Platz | H So. 05.05.2024, 15:00 A So. 12.05.2024, 15:00 A So. 09.06.2024, 15:00 A So. 16.06.2024, 15:00 H So. 30.06.2024, 15:00 H So. 07.07.2024, 16:00 | 5:1 5:1 2:4 0:6 4:2 0:6 |
Kleinfeld U9 | Nordliga 1 2. Platz | H Fr. 03.05.2024, 15:00 A Fr. 07.06.2024, 15:00 H Fr. 28.06.2024, 15:00 A Fr. 05.07.2024, 15:00 | 18:0 2:16 0:18 16:2 |
Sportwart/in
Rudi Knoch, Tel. 0170-4661006; Christine Scherl, Tel. 171-3870428