Die Tennisabteilung der Coburger Turnerschaft hat für die Winterrunde 2022/23 insgesamt 11 Mannschaften (2 Damen, 3 Herren, 1 Mixed, 5 Jugendliche) gemeldet
Die Termine für die Coburger Turnerschaft stehen hier: offizielle Termine auf btv.de
Damen | Liga | Spieltermine | Ergebnisse |
---|---|---|---|
Damen | Landesliga 2 | H Sa. 15.10.2022, 16:00 A Sa. 19.11.2022, 13:00 A So. 18.12.2022, 15:00 H Sa. 14.01.2023, 14:00 A Sa. 18.02.2023, 16:00 H Sa. 25.03.2023, 16:00 | 4:2 1:5 5:1 3:3 4:2 |
Damen 40 | Landesliga 2 | H Sa. 08.10.2022, 16:00 H Sa. 03.12.2022, 14:00 A Sa. 14.01.2023, 17:00 A Sa. 11.02.2023, 16:00 A Sa. 25.02.2023, 14:00 H Sa. 18.03.2023, 16:00 | 0:6 1:5 0:6 0:6 0:6 |
Herren 40 I | Landesliga 2 | H Sa. 22.10.2022, 16:00 A Sa. 19.11.2022, 16:00 H So. 29.01.2023, 13:00 A So. 05.03.2023, 13:00 | 4:2 3:3 4:2 3:3 |
Herren 40 II | Nordliga 2 | H Sa. 29.10.2022, 15:00 H Sa. 12.11.2022, 15:00 A Sa. 17.12.2022, 16:00 A Sa. 28.01.2023, 15:00 H So. 05.03.2023, 13:00 | 1:5 0:6 1:5 2:4 1:5 |
Herren 60 | Landesliga 2 | H Sa. 15.10.2022, 14:00 A Sa. 03.12.2022, 17:00 A Sa. 14.01.2023, 16:00 H Sa. 11.02.2023, 14:00 H Sa. 04.03.2023, 16:00 A Sa. 25.03.2023, 15:00 | 3:3 3:3 0:6 0:6 5:1 |
Mixed | Nordliga 2 | H Sa. 29.10.2022, 16:00 H Sa. 10.12.2022, 16:00 A Sa. 14.01.2023, 16:00 A Sa. 11.02.2023, 15:00 | 6:0 5:1 2:4 5:1 |
Juniorinnen18 | Nordliga 1 | A So. 09.10.2022, 11:00 H So. 06.11.2022, 13:00 A So. 04.12.2022, 13:00 H So. 22.01.2023, 13:00 | 5:1 5:1 2:4 3:3 |
Junioren 18 | Nordliga 1 | H So. 02.10.2022, 13:00 A So. 23.10.2022, 13:00 A So. 04.12.2022, 13:00 A So. 15.01.2023, 11:00 H So. 12.02.2023, 13:00 H So. 12.03.2023, 13:00 | 6:0 0:6 1:5 2:4 1:5 |
Knaben 15 | Nordliga 1 | H Sa. 26.11.2022, 14:00 H So. 27.11.2022, 09:00 A So. 12.02.2023, 13:00 A Sa. 04.03.2023, 13:00 H So. 19.03.2023, 13:00 | 2:4 1:5 0:6 3:3 |
Bambini 12 | Nordliga 1 | A So. 13.11.2022, 13:00 H Sa. 21.01.2023, 14:00 H Sa. 28.01.2023, 14:00 A Sa. 04.02.2023, 14:00 | 5:1 6:0 0:6 4:2 |
Midcourt U10 | Nordliga 1 | H Sa. 08.10.2022, 11:00 H Sa. 19.11.2022, 11:00 A Sa. 14.01.2023, 11:00 A Sa. 04.03.2023, 11:00 A So. 12.03.2023, 10:00 | 5:1 5.1 4:2 4:2 |
Sportwart
Rudi Knoch, Tel. 0170-4661006