Die Winterrunde wurde vom BTV abgebrochen.
Die Tennisabteilung der Coburger Turnerschaft hatte insgesamt 6 Mannschaften für die Winterrunde 2019/20 gemeldet. Die Spiele fanden von Oktober 2019 bis Anfang März 2020 statt.
Die Ergebnisse für die Coburger Turnerschaft stehen hier: offizielle Termine auf btv.de
Damenmannschaften | Liga | Spieltermine (A=Auswärts, H=Heim) | Gegner |
---|---|---|---|
Damen I | Bezirksliga | 12.10.2019 26.10.2019 12.01.2020 19.01.2020 29.02.2020 08.03.2020 | 1:5 TC Bamberg 0:6 TC Grün-Weiß Bayreuth 3:3 MTV Bamberg II 6:0 TC Schwarz-Weiß Creußen 1:5 TC Weiß-Blau Thurnau 2:4 TC Weiß-Rot Coburg |
Damen 40 | Bezirksklasse 1 | 27.10.2019 01.02.2020 29.02.2020 | 2:4 TC Bamberg II 3:3 TC Zapfendorf 6:0 TC Weiß-Rot Coburg |
Herrenmannschaften | Liga | Spieltermine | Gegner |
Herren I | Bezirksliga | 12.10.2019 26.10.2019 16.11.2019 25.01.2020 ? ? | 1:5 TC Münchberg 0:6 TC Rot-Weiß Bayreuth 6:0 TC Weiß-Rot Coburg 4:2 Baur SV Burgkunstadt TC Hof TC Bamberg |
Herren II | Bezirksklasse 1 | 27.10.2019 23.11.2019 25.01.2020 22.02.2020 ? | 2:4 TC Memmelsdorf 2:4 TC Rothenkirch 1:5 TSV Mönchröden 2:4 TC Veste Coburg TC Reundorf |
Herren 60 | Bezirksliga | 27.10.2019 10.11.2019 16.11.2019 15.02.2020 29.02.2020 ? | 0:6 TC Rot-Weiß Kulmbach 3:3 TSV Mönchröden 3:3 TSV Hof 2:4 TC Weiß-Rot Coburg 0:6 TP Lichtenfels TC Hof II |
Jugendmannschaft | Liga | Spieltermine | Gegner |
Junioren 18 | Bezirksliga | 19.10.2019 16.11.2019 11.01.2020 19.01.2020 | 1:5 TSV Mönchröden 0:6 TC Hof 6:0 TC Münchberg 3:3 TC Weiß-Blau Thurnau |
Sportwartin
Christine Scherl, Tel. 171-3870428