Die Medenspiele (benannt nach Carl August von der Meden) sind der Mannschaftswettbewerb im Deutschen Tennis Bund (DTB). Gespielt wird in verschiedenen Spiel- und Altersklassen, im Regelfall in 6er- und 4er-Mannschaften mit 6 bzw. 4 Einzelspielen und 3 bzw. 2 Doppelspielen im Mai, Juni und Juli.
Die Tennisabteilung der Coburger Turnerschaft hat für die Medenspiele 2026 insgesamt 18 Mannschaften (4 Damen, 7 Herren, 8 Jugendliche/Kinder) gemeldet. 2025 wurden folgende Erfolge erzielt:
3 erste Plätze (Damen, Juniorinnen 18 I, Knaben 15 II)
3 zweite Plätze (Herren 50, Herren 65 II, Herren 70)
2 dritte Plätze (Herren, Juniorinnen 18 II)
Alle Ergebnisse der Coburger Turnerschaft stehen hier (externer Link): btv.de
| Damen | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2026 |
|---|---|---|---|
| Damen I | Landesliga 1 | H So. 10.05.2026, 10:00 | |
| Damen II | Nordliga 3 | A So. 10.05.2026, 09:00 | |
| Damen 40 | Nordliga 2 | A Sa. 02.05.2026, 14:00 | |
| Damen 60 | Landesliga 2 | H Sa. 09.05.2026, 14:00 | |
| Herren | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2026 |
| Herren | Nordliga 1 | A So. 03.05.2026, 09:00 | |
| Herren 30 | Landesliga 2 | A Sa. 09.05.2026, 14:00 | |
| Herren 40 | Nordliga 4 | H Sa. 02.05.2026, 14:00 | |
| Herren 50 | Landesliga 2 | H Sa. 09.05.2026, 14:00 | |
| Herren 65 I | Nordliga 1 | A Mi. 20.05.2026, 10:00 | |
| Herren 65 II | Nordliga 2 | H Mi. 13.05.2026, 10:00 | |
| Herren 70 | Landesliga 2 | A Mo. 11.05.2026, 10:00 | |
| Jugend | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2026 |
| Junioren 18 | Nordliga 1 | A Sa. 02.05.2026, 09:00 | |
| Knaben 15 I | Nordliga 1 | A Fr. 12.06.2026, 15:00 | |
| Knaben 15 II | Nordliga 3 | A Fr. 19.06.2026, 15:00 | |
| Juniorinnen 18 I | Nordliga 1 | H Sa. 09.05.2026, 09:00 | |
| Juniorinnen 18 II | Nordliga 3 | H Sa. 09.05.2026, 09:00 | |
| Bambini 12 | Nordliga 1 | A Sa. 02.05.2026, 09:00 | |
| Midcourt U10 | Nordliga 2 | A So. 03.05.2026, 15:00 | |
| Kleinfeld U8 | Nordliga 1 | H So. 10.05.2026, 15:00 |
Sportwart/in
Rudi Knoch, Tel. 0170-4661006; Christine Scherl, Tel. 171-3870428



