Die Medenspiele (benannt nach Carl August von der Meden) sind der Mannschaftswettbewerb im Deutschen Tennis Bund (DTB). Gespielt wird in verschiedenen Spiel- und Altersklassen, im Regelfall in 6er- und 4er-Mannschaften mit 6 bzw. 4 Einzelspielen und 3 bzw. 2 Doppelspielen im Mai, Juni und Juli.
Die Tennisabteilung der Coburger Turnerschaft hat für die Medenspiele 2025 insgesamt 18 Mannschaften (3 Damen, 7 Herren, 8 Jugendliche/Kinder) gemeldet. Alle Spieltermine liegen seit Mitte März vor.
Alle Ergebnisse der Coburger Turnerschaft stehen hier (externer Link): btv.de
Damen | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2025 |
---|---|---|---|
Damen | Landesliga 2 | H So. 11.05.2025, 10:00 A So. 18.05.2025, 10:00 H So. 25.05.2025, 10:00 H Do. 29.05.2025, 10:00 A So. 01.06.2025, 10:00 H So. 29.06.2025, 10:00 | 9:0 9:0 8:1 7:2 9:0 |
Damen 40 | Nordliga 2 | H Sa. 10.05.2025, 14:00 A Sa. 24.05.2025, 13:00 A Do. 29.05.2025, 09:00 H Sa. 31.05.2025, 13:00 A Sa. 28.06.2025, 14:00 | 2:7 2:7 9:0 7:2 |
Damen 60 | Landesliga 2 | A Sa. 03.05.2025, 14:00 H Sa. 10.05.2025, 14:00 A So. 18.05.2025, 10:00 H Sa. 24.05.2025, 14:00 A Sa. 28.06.2025, 14:00 | 1.5 3:3 2:4 2:4 |
Herren | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2025 |
Herren | Nordliga 1 | H So. 04.05.2025, 09:00 H So. 11.05.2025, 10:00 A So. 18.05.2025, 09:00 A So. 25.05.2025, 10:00 H So. 01.06.2025, 09:00 A So. 29.06.2025, 10:00 | 1:8 6:3 3:6 6:3 6:3 |
Herren 30 | Landesliga 2 | H Sa. 10.05.2025, 14:00 H Sa. 17.05.2025, 14:00 A Sa. 24.05.2025, 13:00 A Sa. 31.05.2025, 13:00 H Sa. 28.06.2025, 14:00 | 4:5 6:3 3:6 5:4 |
Herren 40 | Nordliga 4 | A Sa. 10.05.2025, 14:00 H Sa. 17.05.2025, 14:00 A Sa. 31.05.2025, 13:00 H Sa. 28.06.2025, 14:00 | 1:5 0:6 0:6 |
Herren 50 | Nordliga 1 | A So. 11.05.2025, 14:00 A Sa. 17.05.2025, 14:00 A Do. 29.05.2025, 09:00 H Sa. 31.05.2025, 13:00 H Sa. 07.06.2025, 12:00 | 0:9 7:2 9:0 9:0 |
Herren 65 I | Landesliga 2 | H Mi. 07.05.2025, 10:00 A Mi. 14.05.2025, 10:00 A Mi. 21.05.2025, 10:00 H Mi. 04.06.2025, 10:00 | 0:6 1:5 3:3 |
Herren 65 II | Nordliga 2 | H Mi. 07.05.2025, 10:00 A Mi. 14.05.2025, 10:00 H Mi. 21.05.2025, 10:00 A Mi. 04.06.2025, 10:00 | 4:2 4:2 3:3 |
Herren 70 | Landesliga 2 | A Mo. 12.05.2025, 10:00 A Mo. 19.05.2025, 10:00 H Mo. 26.05.2025, 10:00 H Mo. 02.06.2025, 10:00 A Mo. 23.06.2025, 10:00 | 3:3 6:0 4:2 3:4 |
Jugend | Liga | Spieltermine | Ergebnisse 2025 |
Junioren 18 | Nordliga 1 | A Sa. 03.05.2025, 09:00 H Sa. 10.05.2025, 09:00 A Sa. 17.05.2025, 09:00 H Sa. 24.05.2025, 09:00 A Sa. 28.06.2025, 09:00 | 1:5 5:1 1:5 0:6 |
Knaben 15 I | Nordliga 1 | A Fr. 02.05.2025, 15:00 H Fr. 16.05.2025, 15:00 H Fr. 23.05.2025, 15:00 A Fr. 27.06.2025, 15:00 | 4:2 6:0 0:6 |
Knaben 15 II | Nordliga 4 | H Fr. 02.05.2025, 15:00 A Fr. 09.05.2025, 15:00 H Fr. 23.05.2025, 15:00 A Fr. 27.06.2025, 15:00 | 6:0 6:0 6:0 |
Juniorinnen 18 I | Nordliga 1 | A Sa. 03.05.2025, 09:00 H Sa. 10.05.2025, 09:00 A Sa. 17.05.2025, 09:00 H Sa. 24.05.2025, 09:00 H Sa. 28.06.2025, 09:00 | 5:1 5:1 5:1 6:0 |
Juniorinnen 18 II | Nordliga 3 | H Sa. 03.05.2025, 09:00 A Sa. 10.05.2025, 09:00 H So. 25.05.2025, 10:00 A Sa. 31.05.2025, 09:00 H Sa. 28.06.2025, 09:00 | offen 5:1 0:6 3:3 |
Bambini 12 | Nordliga 1 | H Sa. 10.05.2025, 09:00 A So. 11.05.2025, 10:00 H Sa. 17.05.2025, 09:00 A Sa. 24.05.2025, 09:00 H Sa. 28.06.2025, 09:00 | 0:6 1:5 5:1 5:1 |
Midcourt U10 | Nordliga 1 | H So. 18.05.2025, 15:00 A So. 25.05.2025, 15:00 H So. 01.06.2025, 15:00 A So. 29.06.2025, 15:00 | 3:3 3:3 0:6 |
Kleinfeld U9 | Nordliga 1 | A Fr. 02.05.2025, 15:00 H Fr. 09.05.2025, 15:00 A Fr. 16.05.2025, 15:00 H Fr. 23.05.2025, 15:00 A Fr. 27.06.2025, 15:00 | 2:16 12:6 10:8 4:14 |
Sportwart/in
Rudi Knoch, Tel. 0170-4661006; Christine Scherl, Tel. 171-3870428